CONCENTRADO DE SUERO PROFESSIONAL WHEY 2.0 (2 KG)
100% Proteína de suero Lacprodan®.
- Enriquecida con Digezyme®
- 37,3g de proteína por toma
- Deliciosos sabores
- Peso: 2Kg
Sabores: Choco Blanco/Canela – Mousse Chocolate – Fresa –
Limón – Cookies Cream – Piña/Mango – Vainilla Nueces de Macadamia – Fresa/Kiwi – Chocolate con Leche – Fresa/Chocolate Blanco – Vainilla – Choconut – Caramelo Salado.
59,95€
Descripción del Producto
PROFESSIONAL WHEY PROTEIN de Scientiffic Nutrition es un suplemento que incluye concentrado de proteina de suero, proteina hidrolizada natural. Complementa perfectamente el déficit ocasionado por el aumento de la demanda de proteínas que ocurre, por ejemplo, en los deportes de competición, culturismo, durante la dieta baja en calorías (reducción de peso corporal) o de convalecencia.
PROFESSIONAL WHEY PROTEIN de Scientiffic Nutrition está reforzada con Digezyme® que es una fórmula de multienzimas patentadas que ayudan en la asimilacion de las proteinas por el organismo.
Modo de empleo de PROFESSIONAL WHEY PROTEIN :
Como suplemento tomar un servicio de 30 gramos con 180-360ml de agua fría, tomar antes o después del ejercicio.
Valores Nutricionales Sabor Chocolate
Valores nutricionales | Por 100g | Por toma (50g) |
Valor energético | 415,16 Kcal = 1735,37 Kj | 207,58 Kcal = 867,68 Kj |
Proteínas | 74,60g | 37,30g |
Carbohidratos | 6,70g | 3,35g |
de los cuales azúcares | 5,16g | 2,58g |
Grasas | 9,74g | 4,87g |
de las cuales saturadas | 4,80g | 2,40g |
Sal | 0,50g | 0,25g |
Aminograma | Por 100g |
L-Alanina | 3,52 |
L-Arginina | 1,97 |
Acido L-Aspártico | 7,84 |
Acido L-Glutámico | 12,56 |
L-Cisteína | 1,75 |
L-Fenilalanina | 2,36 |
L-Glicina | 1,37 |
L-Histidina | 1,33 |
L-Isoleucina | 4,16 |
L-Leucina | 7,72 |
L-Lisina | 6,69 |
L-Metionina | 1,33 |
L-Prolina | 4,16 |
L-Serina | 3,90 |
L-Tirosina | 2,22 |
L-Treonina | 5,32 |
L-Triptófano | 1,03 |
L-Valina | 4,21 |
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cazo (50g aprox) mezclado con 300 ml de agua antes y después del ejercicio.
INGREDIENTES SABOR CHOCOLATE: Concentrado de Proteína de Suero de Leche 80% Lacprodan® SP 8011V Instant (Emulgente- Lecitina de Soja), Cacao en Polvo, Aromas, Lactasa 10.000 FCC-ALU/g, Edulcorante (Sucralosa) y Complejo Multi-Enzimático Dygezime® (Maltodextrina, Amilasa, Lipasa, Lactasa, Celulasa y Proteasa).
ALÉRGENOS: CONTIENE DERIVADOS DE LA LECHE Y SOJA. Puede contener trazas de gluten, huevo, dióxido de azufre y sulfitos, pescado, moluscos y crustáceos (fabricado en planta que utiliza materias primas que presentan estos alérgenos pero que minimiza los riesgos de contaminaciones cruzadas).
PESO NETO: 908g / 2Kg/ 4 Kg
Valores Nutricionales Sabor Yogur Limón
Valores nutricionales | Por 100g | Por toma (50g) |
Valor energético | 408 Kcal = 1724 Kj | 200 Kcal = 862 Kj |
Proteínas | 78.1g | 39g |
Carbohidratos | 4.9g | 2.4g |
de los cuales azúcares | 3.7g | 1.8g |
Grasas | 8.5g | 4,2g |
de las cuales saturadas | 5.4g | 2,7g |
Sal | 0,69g | 0,34g |
Aminograma | Por 100g |
L-Alanina | 4.3g |
L-Arginina | 2.1g |
Acido L-Aspártico | 8.8g |
Acido L-Glutámico | 14.3g |
L-Cisteína | 1,9g |
L-Fenilalanina | 2.7g |
L-Glicina | 1.6g |
L-Histidina | 1,5g |
L-Isoleucina | 5.1g |
L-Leucina | 8.8g |
L-Lisina | 7.7g |
L-Metionina | 1,8g |
L-Prolina | 5.1g |
L-Serina | 4.4g |
L-Tirosina | 2.5g |
L-Treonina | 5,8g |
L-Triptófano | 1,5g |
L-Valina | 5.1g |
Valores Nutricionales Sabor Vainilla Nata
Valores nutricionales | Por 100g | Por toma (50g) |
Valor energético | 403 Kcal = 1703 Kj | 202 Kcal = 851 Kj |
Proteínas | 77.9g | 39g |
Carbohidratos | 3.8g | 1.9g |
de los cuales azúcares | 3.4g | 1.7g |
Grasas | 8.5g | 4,2g |
de las cuales saturadas | 5.4g | 2,7g |
Sal | 0,68g | 0,34g |
Aminograma | Por 100g |
L-Alanina | 4.3g |
L-Arginina | 2.1g |
Acido L-Aspártico | 8.8g |
Acido L-Glutámico | 14.3g |
L-Cisteína | 1,9g |
L-Fenilalanina | 2.7g |
L-Glicina | 1.6g |
L-Histidina | 1,5g |
L-Isoleucina | 5.1g |
L-Leucina | 8.8g |
L-Lisina | 7.7g |
L-Metionina | 1,8g |
L-Prolina | 5.1g |
L-Serina | 4.4g |
L-Tirosina | 2.5g |
L-Treonina | 5,8g |
L-Triptófano | 1,5g |
L-Valina | 5.1g |
Valores Nutricionales Sabor Fresa Chocolate Blanco
Valores nutricionales | Por 100g | Por toma (50g) |
Valor energético | 402 Kcal = 1699 Kj | 201 Kcal = 850 Kj |
Proteínas | 77.5g | 38.8g |
Carbohidratos | 4g | 2g |
de los cuales azúcares | 3.5g | 1.8g |
Grasas | 8.4g | 4,2g |
de las cuales saturadas | 5.3g | 2,7g |
Sal | 0,68g | 0,34g |
Aminograma | Por 100g |
L-Alanina | 4.3g |
L-Arginina | 2.1g |
Acido L-Aspártico | 8.8g |
Acido L-Glutámico | 14.3g |
L-Cisteína | 1,9g |
L-Fenilalanina | 2.7g |
L-Glicina | 1.6g |
L-Histidina | 1,5g |
L-Isoleucina | 5.1g |
L-Leucina | 8.8g |
L-Lisina | 7.7g |
L-Metionina | 1,8g |
L-Prolina | 5.1g |
L-Serina | 4.4g |
L-Tirosina | 2.5g |
L-Treonina | 5,8g |
L-Triptófano | 1,5g |
L-Valina | 5.1g |
Valores Nutricionales Sabor Chocolate con Leche
Valores nutricionales | Por 100g | Por toma (50g) |
Valor energético | 399 Kcal = 1685 Kj | 200 Kcal = 842 Kj |
Proteínas | 74.6g | 37.3g |
Carbohidratos | 4.4g | 2.2g |
de los cuales azúcares | 3.3g | 1.7g |
Grasas | 8.8g | 4,4g |
de las cuales saturadas | 5.5g | 2,8g |
Sal | 0,66g | 0,33g |
Aminograma | Por 100g |
L-Alanina | 4g |
L-Arginina | 2g |
Acido L-Aspártico | 8.3g |
Acido L-Glutámico | 13.5g |
L-Cisteína | 1,8g |
L-Fenilalanina | 2.6g |
L-Glicina | 1.5g |
L-Histidina | 1,4g |
L-Isoleucina | 4.8g |
L-Leucina | 8.3g |
L-Lisina | 7.2g |
L-Metionina | 1,7g |
L-Prolina | 4.8g |
L-Serina | 4.2g |
L-Tirosina | 2.3g |
L-Treonina | 5,5g |
L-Triptófano | 1,4g |
L-Valina | 4.8g |
Valores Nutricionales Sabor Natillas
Valores nutricionales | Por 100g | Por toma (50g) |
Valor energético | 428.60 Kcal = 1797.55 Kj | 214.30 Kcal = 895.77 Kj |
Proteínas | 76.46g | 38.23g |
Carbohidratos | 9.18g | 4.59g |
de los cuales azúcares | 5.26g | 2.63g |
Grasas | 9.56g | 4,78g |
de las cuales saturadas | 4.78g | 2,39g |
Sal | 0,48g | 0,24g |
Aminograma | Por 100g |
L-Alanina | 3.66g |
L-Arginina | 2.06g |
Acido L-Aspártico | 8.17g |
Acido L-Glutámico | 13.8g |
L-Cisteína | 1,83g |
L-Fenilalanina | 2.45g |
L-Glicina | 1.43g |
L-Histidina | 1,38g |
L-Isoleucina | 4.33g |
L-Leucina | 8.4g |
L-Lisina | 6.97g |
L-Metionina | 1,38g |
L-Prolina | 4.33g |
L-Serina | 4.06g |
L-Tirosina | 2.32g |
L-Treonina | 5,54g |
L-Triptófano | 1,07g |
L-Valina | 4.38g |
Valores Nutricionales Sabor Fresa Plátano
Valores nutricionales | Por 100g | Por toma (50g) |
Valor energético | 427.82 Kcal = 1788.29 Kj | 213.91 Kcal = 894.14 Kj |
Proteínas | 76.34g | 38.17g |
Carbohidratos | 9.15g | 4.57g |
de los cuales azúcares | 5.28g | 2.64g |
Grasas | 9.54g | 4,77g |
de las cuales saturadas | 4.77g | 2,38g |
Sal | 0,48g | 0,24g |
Aminograma | Por 100g |
L-Alanina | 3.66g |
L-Arginina | 2.05g |
Acido L-Aspártico | 8.15g |
Acido L-Glutámico | 13.06g |
L-Cisteína | 1,82g |
L-Fenilalanina | 2.45g |
L-Glicina | 1.43g |
L-Histidina | 1,38g |
L-Isoleucina | 4.32g |
L-Leucina | 8.02g |
L-Lisina | 6.95g |
L-Metionina | 1,38g |
L-Prolina | 4.32g |
L-Serina | 4.05g |
L-Tirosina | 2.31g |
L-Treonina | 5,53g |
L-Triptófano | 1,07g |
L-Valina | 4.37g |
Valores Nutricionales Sabor Fresa
Valores nutricionales | Por 100g | Por toma (50g) |
Valor energético | 423.41 Kcal = 1769.85 Kj | 211.70 Kcal = 884.93 Kj |
Proteínas | 75.92g | 37.96g |
Carbohidratos | 8.58g | 4.29g |
de los cuales azúcares | 5.34g | 2.67g |
Grasas | 9.49g | 4,74g |
de las cuales saturadas | 4.75g | 2,38g |
Sal | 0,47g | 0,23g |
Aminograma | Por 100g |
L-Alanina | 3.64g |
L-Arginina | 2.04g |
Acido L-Aspártico | 8.11g |
Acido L-Glutámico | 12.99g |
L-Cisteína | 1,81g |
L-Fenilalanina | 2.44g |
L-Glicina | 1.42g |
L-Histidina | 1,37g |
L-Isoleucina | 4.30g |
L-Leucina | 7.98g |
L-Lisina | 6.92g |
L-Metionina | 1,37g |
L-Prolina | 4.30g |
L-Serina | 4.03g |
L-Tirosina | 2.30g |
L-Treonina | 5,50g |
L-Triptófano | 1,06g |
L-Valina | 4.35g |
Valores Nutricionales Sabor Cookies
Valores nutricionales | Por 100g | Por toma (50g) |
Valor energético | 415.16 Kcal = 1735.37 Kj | 207.58 Kcal = 867.68 Kj |
Proteínas | 71.04g | 35.70g |
Carbohidratos | 13.70g | 6.85g |
de los cuales azúcares | 5.42g | 2.71g |
Grasas | 9.30g | 4,65g |
de las cuales saturadas | 4.67g | 2,33g |
Sal | 0,46g | 0,23g |
Aminograma | Por 100g |
L-Alanina | 3.41g |
L-Arginina | 1.91g |
Acido L-Aspártico | 7.59g |
Acido L-Glutámico | 12.16g |
L-Cisteína | 1,70g |
L-Fenilalanina | 2.28g |
L-Glicina | 1.33g |
L-Histidina | 1,29g |
L-Isoleucina | 4.02g |
L-Leucina | 7.47g |
L-Lisina | 6.48g |
L-Metionina | 1,29g |
L-Prolina | 4.02g |
L-Serina | 3.78g |
L-Tirosina | 2.15g |
L-Treonina | 5,15g |
L-Triptófano | 1g |
L-Valina | 4.07g |
Valores Nutricionales Sabor Chocolate Blanco con Canela
Valores nutricionales | Por 100g | Por toma (50g) |
Valor energético | 425.08 Kcal = 1776.83 Kj | 212.54 Kcal = 888.42 Kj |
Proteínas | 74.86g | 37.43g |
Carbohidratos | 10.35g | 5.17g |
de los cuales azúcares | 5.15g | 2.57g |
Grasas | 9.36g | 4,68g |
de las cuales saturadas | 4.68g | 2,34g |
Sal | 0,47g | 0,23g |
Aminograma | Por 100g |
L-Alanina | 3.59g |
L-Arginina | 2.01g |
Acido L-Aspártico | 7.99g |
Acido L-Glutámico | 12.81g |
L-Cisteína | 1,79g |
L-Fenilalanina | 2.40g |
L-Glicina | 1.40g |
L-Histidina | 1,35g |
L-Isoleucina | 4.24g |
L-Leucina | 7.87g |
L-Lisina | 6.82g |
L-Metionina | 1,35g |
L-Prolina | 4.24g |
L-Serina | 3.97g |
L-Tirosina | 2.27g |
L-Treonina | 5,42g |
L-Triptófano | 1.05g |
L-Valina | 4.29g |
Marca
Scientiffic Nutrition
SCIENTIFFIC NUTRITION

Garantía de calidad en Scientiffic Nutrition
Esta marca se ha consolidado en el mercado de la nutrición y suplementación deportiva como una de las mejores marcas a nivel mundial.La calidad de sus productos de origen español, sus laboratorios que cuentan con un personal altamente cualificado con los mejores científicos han creado y desarrollado productos de la más alta calidad para deportistas.Grandes atletas y equipos a nivel mundial confían en esta marca de nutrición y suplementación deportiva para garantizar el rendimiento más eficaz y un óptimo estado de salud en todo tipo de entrenamientos.
Sabores | Chocolate con leche, Choconut Cream, Cookies Cream, Fresa, Limón, Mousse Chocolate, Vainilla, Yogurt Limón |
---|